ボディタイプ | 2ドアコンバーチブル | ||
車名・型式 | ホンダ・E-PPI | ||
トランスミッション | 5速マニュアル | ||
寸法・重量 | 全長(m) | 3.295 | |
全幅(m) | 1.395 | ||
全高(m) | 1.175 | ||
ホイールベース(m) | 2.280 | ||
トレッド(m) | 前 | 1.210 | |
後 | 1.210 | ||
最低地上高(m) | 0.135 | ||
車両重量(kg) | 760 | ||
乗車定員(名) | 2 | ||
客室内寸法(m) | 長さ | 0.915 | |
幅 | 1.215 | ||
高さ | 1.015 | ||
エンジン | 搭載位置/駆動輪 | ミッドシップ/後輪 | |
エンジン型式 | E07A | ||
エンジン種類 | 水冷直列3気筒横置 (無鉛レギュラーガソリン使用) |
||
燃焼室形式 | ペントルーフ形 | ||
弁機構 | SOHCベルト駆動 吸気2 排気2 | ||
総排気量(cm3) | 656 | ||
内径×行程(mm) | 66.0×64.0 | ||
圧縮比 | 10.0 | ||
燃料供給装置形式 | 電子燃料噴射式(ホンダPGM-FI) | ||
燃料ポンプ形式 | 電動式 | ||
燃料タンク容量(L) | 24 | ||
潤滑油容量(L) | 3.0 | ||
潤滑方式 | 圧送式 | ||
点火装置形式 | フル・トランジスタ式バッテリ点火 | ||
性能 | 最高出力(PS/rpm)ネット値 | 64/8,100 | |
最大トルク(kgm/rpm)ネット値 | 6.1/7,000 | ||
燃料消費率(km/L) | 10モード走行 (運輸省審査値) |
17.2 | |
60km/h定地走行 (運輸省届出値) |
27.0 | ||
最小回転半径(m) | 4.6 | ||
制動停止距離(m) 初速50km/h時 |
13.0 | ||
動力伝達・走行装置 | クラッチ形式 | 乾式単板ダイヤフラム | |
変速機形式 | 常時噛合式(後退は選択しゅう動式) | ||
変速機操作方式 | フロア・チェンジ式 | ||
変速比 | 1速 | 3.428 | |
2速 | 2.166 | ||
3速 | 1.576 | ||
4速 | 1.172 | ||
5速 | 0.941 | ||
後退 | 4.300 | ||
減速比 | 5.714 | ||
かじ取り装置形式 | ラック・ピニオン式 | ||
タイヤ(前・後) | 155/65R13 73H・165/60R14 74H | ||
主ブレーキの種類・形式 | 制動倍力装置 | 真空倍力式 | |
前 | 油圧式ディスク | ||
後 | 油圧式ディスク | ||
作動系統及び 制動車輪 |
2系統式:前2輪―後2輪 | ||
懸架方式 | 前 | マクファーソン式 | |
後 | マクファーソン式 | ||
スタビライザー形式 | トーション・バー式(前) |