S600 (1964) | BEAT (1991) | ||
全長(m) | 3.300 | 3.295 | |
全幅(m) | 1.400 | 1.395 | |
全高(m) | 1.200 | 1.175 | |
ホイールベース(m) | 2.000 | 2.280 | |
トレッド(m) | 前 | 1.150 | 1.210 |
後 | 1.128 | 1.210 | |
車両重量(kg) | 720 | 760 | |
最高出力(PS/rpm)ネット値 | 57/8,500 | 64/8,100 | |
最大トルク(kgm/rpm)ネット値 | 5.2/5,500 | 6.1/7,000 | |
エンジン | DOHC 直列4気筒 | SOHC 直列3気筒 | |
総排気量(cc) | 606 | 656 | |
ボア&ストローク(mm) | 54.5×65.0 | 66.0×64.0 | |
圧縮比 | 9.5 | 10.0 | |
tyre F/R | 5.20-13-4PR/5.20-13-4PR | 155/65R13 73H・165/60R14 74H |
HONDA S600/S800
こうして比較してみるとS600/S800とBEATのスペックがいかに似ているかが良く解ります。
デザインもS800とBEATのフロントのダクトの形状が両方共に台形でなんとなく似ているのは気のせいでしょうか?